<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für TiCars Internettagebuch</title>
	<atom:link href="http://www.ticar.de/wordpress/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticar.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 09:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Leistungsklasse berechnen von Arnim</title>
		<link>http://www.ticar.de/wordpress/2010/07/19/leistungsklasse-berechnen/comment-page-1#comment-731</link>
		<dc:creator>Arnim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticar.de/wordpress/?p=810#comment-731</guid>
		<description>Hallo Lars,
in Deinen Auswertungen musst Du auch die Bonus- und Maluspunkte noch einbringen. Außerdem werden nur die Erfolge von Veranstaltungen des WTB gewertet. Begründung ist, dass das Programm nicht mehr hergibt. Armer WTB. Meine Siege anläßlich der Deutschen Meisterschaften werden z.Bsp. nicht berücksichtigt. Lass es bleiben Dir eigene Gedanken zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Lars,<br />
in Deinen Auswertungen musst Du auch die Bonus- und Maluspunkte noch einbringen. Außerdem werden nur die Erfolge von Veranstaltungen des WTB gewertet. Begründung ist, dass das Programm nicht mehr hergibt. Armer WTB. Meine Siege anläßlich der Deutschen Meisterschaften werden z.Bsp. nicht berücksichtigt. Lass es bleiben Dir eigene Gedanken zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Leistungsklasse berechnen von Robert</title>
		<link>http://www.ticar.de/wordpress/2010/07/19/leistungsklasse-berechnen/comment-page-1#comment-729</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticar.de/wordpress/?p=810#comment-729</guid>
		<description>Dein Tool vergisst aber neben den Punkten die Anzahl Siege gg gleich-oder besser eingestufte zum Verbleib oder gar Aufstieg oder?
Dazu Info hier:
http://www.wtb-tennis.de/getfile.php?idF=2369</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dein Tool vergisst aber neben den Punkten die Anzahl Siege gg gleich-oder besser eingestufte zum Verbleib oder gar Aufstieg oder?<br />
Dazu Info hier:<br />
<a href="http://www.wtb-tennis.de/getfile.php?idF=2369" rel="nofollow">http://www.wtb-tennis.de/getfile.php?idF=2369</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PublicViewing Deutschland vs. Australien u. 2. Herren von Schland oh Schlaaaaaaaand</title>
		<link>http://www.ticar.de/wordpress/2010/06/14/publicviewing-deutschland-vs-australien-u-2-herren/comment-page-1#comment-724</link>
		<dc:creator>Schland oh Schlaaaaaaaand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticar.de/wordpress/?p=779#comment-724</guid>
		<description>[...] auch, schauten meine Verlobte und ich am Samstag das Spiel beim &#8216;PublicViewing&#8217; des TC Schwieberdingen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch, schauten meine Verlobte und ich am Samstag das Spiel beim &#8216;PublicViewing&#8217; des TC Schwieberdingen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bezirksmeisterschaften Aktive 2010 Bezirk 2 von TC Schwieberdingen Clubmeisterschaften Einzel 2010</title>
		<link>http://www.ticar.de/wordpress/2010/05/17/bezirksmeisterschaften-aktive-2010-bezirk-2/comment-page-1#comment-716</link>
		<dc:creator>TC Schwieberdingen Clubmeisterschaften Einzel 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 07:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticar.de/wordpress/?p=748#comment-716</guid>
		<description>[...] ich ja hier mehr oder weniger erfolgreich mein Saisonauftakt hatte, fanden letztes Wochenende die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich ja hier mehr oder weniger erfolgreich mein Saisonauftakt hatte, fanden letztes Wochenende die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bezirksmeisterschaften Aktive 2010 Bezirk 2 von Arnim</title>
		<link>http://www.ticar.de/wordpress/2010/05/17/bezirksmeisterschaften-aktive-2010-bezirk-2/comment-page-1#comment-705</link>
		<dc:creator>Arnim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ticar.de/wordpress/?p=748#comment-705</guid>
		<description>Hast wohl garnicht mitbekommen dass auch ich die erste Runde gewonnen habe und dann gegen den späteren Sieger ausgeschieden bin. Die Herren 60 waren halt nicht so ein kleines Feld wie die Herren 30</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast wohl garnicht mitbekommen dass auch ich die erste Runde gewonnen habe und dann gegen den späteren Sieger ausgeschieden bin. Die Herren 60 waren halt nicht so ein kleines Feld wie die Herren 30</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
